Zeitplan
Der provisorische Zeitplan für die Schweizer Meisterschaften 2026 ist online. Der definitive Zeitplan wird nach dem Anmeldeschluss (07.07.2026) veröffentlicht.
Der provisorische Zeitplan für die Schweizer Meisterschaften 2026 ist online. Der definitive Zeitplan wird nach dem Anmeldeschluss (07.07.2026) veröffentlicht.
Abkürzungen:
W = women
M = men
VL = Vorläufe
HF = Halbfinals
F = Final
Track | Zeit | Field |
|---|---|---|
1500 m VL W | 12.50 | Weit W |
1500m VL M | 13.10 |
|
| 13.30 | Hoch M |
400m VL W | 13.35 |
|
| 13.45 | Hammer M ** |
| 13.55 | Speer W |
400m VL M | 14.00 |
|
| 14.20 | Stab M |
100m VL W | 14.25 |
|
100m VL M | 15.00 |
|
| 15.35 | Weit M |
800m VL W | 15.40 |
|
| 16.00 | Hammer W ** |
800m VL M | 16.05 |
|
100m HF W | 16.35 |
|
100m HF M | 16.50 | Hoch W |
| 17.00 | Speer M |
400mH VL W | 17.05 |
|
400mH VL M | 17.30 |
|
5000m F W | 17.55 |
|
100m F W | 18.20 |
|
100m F M | 18.30 |
|
5000m F M | 18.40 |
|
* Der definitive Zeitplan wird nach dem Anmeldeschluss (07.07.2026) veröffentlicht.
** Stadion Sihlhölzli
Abkürzungen:
W = women
M = men
VL = Vorläufe
HF = Halbfinals
F = Final
Track | Zeit | Field |
|---|---|---|
200m VL W | 11.30 | Drei W |
| 11.55 | Diskus M |
200m VL M | 12.00 |
|
| 12.25 | Kugel W |
100mH VL W | 12.30 |
|
| 13.00 | Stab W |
110mH VL M | 13.05 |
|
400m F W | 13.30 |
|
400m F M | 13.35 |
|
1500m F W | 13.45 | Drei M |
1500m F M | 13.55 |
|
100mH HF W | 14.10 |
|
| 14.25 | Diskus W |
110mH HF M | 14.30 |
|
| 14.45 | Kugel M |
200m F W | 14.50 |
|
200m F M | 14.55 |
|
400mH F W | 15.05 |
|
400mH F M | 15.10 |
|
800m F W | 15.20 |
|
800m F M | 15.30 |
|
100mH F W | 15.45 |
|
110mH F M | 15.55 |
|
* Der definitive Zeitplan wird nach dem Anmeldeschluss (07.07.2026) veröffentlicht.

