Limiten
Die Limiten müssen 2026 oder 2025 bis zum Meldeschluss erfüllt sein.
Männer | Disziplin | Frauen |
|---|---|---|
11,00 | 100 m | 12,30 |
22,15 | 200 m | 25,15 |
50,40 | 400 m | 58,50 |
1:55,00 | 800 m | 2:16,00 |
4:00,00 | 1500 m | 4:45,00 |
15:10,00 | 5000 m | 18:30,00 |
15,80 | 110/100 mH | 15,40 |
57,00 | 400 mH | 65,50 |
1,98 | Hoch | 1,70 |
4,80 | Stab | 3,85 |
7,00 | Weit | 6,00 |
13,50 | Drei | 11,60 |
13,80 | Kugel | 12,80 |
42,00 | Diskus | 40,50 |
45,00 | Hammer | 42,00 |
55,00 | Speer | 42,00 |
