Informations pour les athlètes
Informations sur la compétition
Le LC Zürich se réjouit avec Swiss Athletics de deux jours de compétition passionnants. Nous souhaitons d’ores et déjà à toutes et tous les athlètes plein succès et un week-end sans blessure !
Limites
Les limites doivent être atteintes en 2026 ou 2025 jusqu’à la date limite d’inscription.
Hommes | discipline | Femmes |
|---|---|---|
11,00 | 100 m | 12,30 |
22,15 | 200 m | 25,15 |
50,40 | 400 m | 58,50 |
1:55,00 | 800 m | 2:16,00 |
4:00,00 | 1500 m | 4:45,00 |
15:10,00 | 5000 m | 18:30,00 |
15,80 | 110/100 mH | 15,40 |
57,00 | 400 mH | 65,50 |
1,98 | hauteur | 1,70 |
4,80 | perche | 3,85 |
7,00 | longueur | 6,00 |
13,50 | triple | 11,60 |
13,80 | poids | 12,80 |
42,00 | disque | 40,50 |
45,00 | marteau | 42,00 |
55,00 | javelot | 42,00 |

