Horaire provisoire
L'horaire provisoire est maintenant en ligne. L’horaire définitif sera publié après la clôture des inscriptions (7.7.2026).
L'horaire provisoire est maintenant en ligne. L’horaire définitif sera publié après la clôture des inscriptions (7.7.2026).
Abréviations
EL = éliminatoires
DF = demi-finales
F = finale
W = women
M = men
Track | Heure | Field |
|---|---|---|
1500m EL W | 12.50 | Longueur W |
1500m EL M | 13.10 |
|
| 13.30 | Hauteur M |
400m EL W | 13.35 |
|
| 13.45 | Marteau M** |
| 13.55 | Javelot W |
400m EL M | 14.00 |
|
| 14.20 | Perche M |
100m EL W | 14.25 |
|
100m EL M | 15.00 |
|
| 15.35 | Longueur M |
800m EL W | 15.40 |
|
| 16.00 | Marteau W** |
800m EL M | 16.05 |
|
100m DF W | 16.35 |
|
100m DF M | 16.50 | Hauteur W |
| 17.00 | Javelot M |
400mH EL W | 17.05 |
|
400mH EL M | 17.30 |
|
5000m F W | 17.55 |
|
100m F W | 18.20 |
|
100m F M | 18.30 |
|
5000m F M | 18.40 |
|
* L'horaire définitf sera publié après la clôture des inscriptions (7.7.2026).
** Stade Sihlhölzli
Abréviations
EL = éliminatoires
DF = demi-finales
F = finale
W = women
M = men
Track | Heure | Field |
|---|---|---|
200m EL W | 11.30 | Triple saut W |
| 11.55 | Disque M |
200m EL M | 12.00 |
|
| 12.25 | Poids W |
100mH EL W | 12.30 |
|
| 13.00 | Perche W |
110mH EL M | 13.05 |
|
400m F W | 13.30 |
|
400m F M | 13.35 |
|
1500m F W | 13.45 | Triple saut M |
1500m F M | 13.55 |
|
100mH DF W | 14.10 |
|
| 14.25 | Disque W |
110mH DF M | 14.30 |
|
| 14.45 | Poids M |
200m F W | 14.50 |
|
200m F M | 14.55 |
|
400mH F W | 15.05 |
|
400mH FM | 15.10 |
|
800m F W | 15.20 |
|
800m F M | 15.30 |
|
100mH F W | 15.45 |
|
110mH F M | 15.55 |
|

